SASHIKO TaiLu Jacket [紺紺22D]
刺し子TaiLu Jacket
One-off,
				
				SASHIKO TaiLu Jacket [紺紺22D]
刺し子TaiLu Jacket
			IR-TJ-SASHIKO			
		
		- 								 col.紺紺22D(表)-FRONT col.紺紺22D(表)-FRONT
- 								 col.紺紺22D(表)-BACK col.紺紺22D(表)-BACK
- 								 col.紺紺22D(表)見開き col.紺紺22D(表)見開き
- 								  
- 								  
- 								 ※参考商品(同色別記号、類似サイズ感のもの着用) col.紺紺22A (裏) model.154cm ※参考商品(同色別記号、類似サイズ感のもの着用) col.紺紺22A (裏) model.154cm
- 								 ※参考商品(同色別記号、類似サイズ感のもの着用) col.紺紺22A (表) model.154cm ※参考商品(同色別記号、類似サイズ感のもの着用) col.紺紺22A (表) model.154cm
- 								 Tops…TJ- SASHIKO col.紺紺22A (表) | Bottoms...P-SASHIKO col.黒黒22A model.154cm Tops…TJ- SASHIKO col.紺紺22A (表) | Bottoms...P-SASHIKO col.黒黒22A model.154cm
- 								 ※参考商品(同色別記号、類似サイズ感のもの着用) col.紺紺22A(裏) model.154cm ※参考商品(同色別記号、類似サイズ感のもの着用) col.紺紺22A(裏) model.154cm
- 								 ※参考商品(同色別記号、類似サイズ感のもの着用) col.紺紺22A (表) model.154cm ※参考商品(同色別記号、類似サイズ感のもの着用) col.紺紺22A (表) model.154cm
- 								 *参考写真(別カラー、類似サイズ感のもの着用) 黒黒(裏) model=164cm *参考写真(別カラー、類似サイズ感のもの着用) 黒黒(裏) model=164cm
- size
- 
					ONE 寸法表size chart ONE- 1肩幅Shoulder width
- 45cm17.7"*1
- 2身幅Bust
- 53.5cm21"*2
- 3胴幅Waist
- 53cm20.8"*3
- 4裾幅Bottom hem width
- 60cm23.6"
- 5袖丈Sleeve length
- 53.5cm21"
- 6着丈Body length
- 57cm22.4"
 - *1袖切り換えライン間の渡りMeasure from the edge of shoulder socket to the same point on the other shoulder socket.
- *2バストラインBust
- *3ウエストラインWaist
 
- color
- 
					紺紺22D 
- valiation
- material
- 
					Body Cloth...Linen 100 % 
 Sashiko Stitch...Cotton 100%
 
- price
- 
					品切れ※20,000円(税込)以上で送料無料 


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							







