SC Cotton KAPPO Dress [NTL]
SCコットン カッポ―ドレス
SC Cotton KAPPO Dress [NTL]
SCコットン カッポ―ドレス
			IR-D-240SC			
		
		- 								  
- 								  
- 								 model=162cm Bottoms...Cotton Kung-Gu Pants (col.BLK/size.L) model=162cm Bottoms...Cotton Kung-Gu Pants (col.BLK/size.L)
- 								 model=162cm | Tops Under... NS Cotton "KINTARO"Camisole(col.WHT/ size.S) model=162cm | Tops Under... NS Cotton "KINTARO"Camisole(col.WHT/ size.S)
- 								 model=162cm | Tops Under...NS Cotton"KINTARO"Camisole(col.WHT/ size.S) | Bottoms... W Gauze Kung-Fu Pants (col.WHT/size.S) model=162cm | Tops Under...NS Cotton"KINTARO"Camisole(col.WHT/ size.S) | Bottoms... W Gauze Kung-Fu Pants (col.WHT/size.S)
- 								 model=162cm Bottoms...Cotton Kung-Gu Pants (col.BLK/size.L) model=162cm Bottoms...Cotton Kung-Gu Pants (col.BLK/size.L)
- 								  
- 								 model=168cm Bottoms...*Check Thai Silk New Kung-fu Pants (col.GRY) model=168cm Bottoms...*Check Thai Silk New Kung-fu Pants (col.GRY)
- 								 model=168cm Bottoms...*Check Thai Silk New Kung-fu Pants (col.GRY) model=168cm Bottoms...*Check Thai Silk New Kung-fu Pants (col.GRY)
- 								 model=168cm Bottoms...*Check Thai Silk New Kung-fu Pants (col.GRY) model=168cm Bottoms...*Check Thai Silk New Kung-fu Pants (col.GRY)
- 								 model=168cm Bottoms...*Check Thai Silk New Kung-fu Pants (col.GRY) model=168cm Bottoms...*Check Thai Silk New Kung-fu Pants (col.GRY)
- 								 model=168cm model=168cm
- size
- 
					ONE 寸法表size chart ONE- 1肩幅Shoulder width
- 57cm22.4"*1
- 2身幅Bust
- 56cm22"*2
- 3胴幅Waist
- 59cm23.2"*3
- 4裾幅Bottom hem width
- 80cm31.4"
- 5袖丈Sleeve length
- 31.5cm12.4"
- 6着丈Body length
- 106.5cm41.9"
 - *1袖切り換えライン間の渡りMeasure from the edge of shoulder socket to the same point on the other shoulder socket.
- *2バストラインBust
- *3ウエストラインWaist
 
- color
- 
					NTL 
- valiation
- material
- 
					Cotton 100% SC Cotton ... iroiroの衣類に使われる素材の中で一番軽くて薄い綿素材。透け感を活かした重ね着、コーディネイトが楽しめます。 
- price
- 
					品切れ※20,000円(税込)以上で送料無料 


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							

