NS Cotton Muslim shirts [BLK]
NSコットン ムスリムシャツ
Restock,
				
				NS Cotton Muslim shirts [BLK]
NSコットン ムスリムシャツ
			IR-B-154NS			
		
		- 								  
- 								 col.BLK col.BLK
- 								 col.BLK col.BLK
- 								 col.BLK , size.M | model=160cm col.BLK , size.M | model=160cm
- 								 col.BLK , size.S | model=164cm col.BLK , size.S | model=164cm
- 								 col.BLK , size.S | model=164cm col.BLK , size.S | model=164cm
- 								 col.BLK , size.S | model=164cm col.BLK , size.S | model=164cm
- 								 col.BLK,size.S , model=154cm | Bottoms...Cotton Jump Pants -Long- (col.IND,sizeM) col.BLK,size.S , model=154cm | Bottoms...Cotton Jump Pants -Long- (col.IND,sizeM)
- 								 col.BLK,size.S , model=154cm | Bottoms...Cotton Jump Pants -Long- (col.IND,sizeM) col.BLK,size.S , model=154cm | Bottoms...Cotton Jump Pants -Long- (col.IND,sizeM)
- 								 col.BLK,size.S , model=154cm | Bottoms...Cotton Jump Pants -Long- (col.IND,sizeM) col.BLK,size.S , model=154cm | Bottoms...Cotton Jump Pants -Long- (col.IND,sizeM)
- 								 col.BLK,size.S , model=154cm | Bottoms...Cotton Jump Pants -Long- (col.IND,sizeM) col.BLK,size.S , model=154cm | Bottoms...Cotton Jump Pants -Long- (col.IND,sizeM)
- 								 col.BLK,size.S , model=154cm col.BLK,size.S , model=154cm
- 								 col.BLK,size.S , model=154cm col.BLK,size.S , model=154cm
- size
- 
					S M 寸法表size chart S- 1肩幅Shoulder width
- 39cm15.3"*1
- 2身幅Bust
- 47cm18.5"*2
- 3胴幅Waist
- 50cm19.6"*3
- 4裾幅Bottom hem width
- 55cm21.6"
- 5袖丈Sleeve length
- 48cm18.8"
- 6着丈Body length
- 77cm30.3"
 M- 1肩幅Shoulder width
- 42cm16.5"*1
- 2身幅Bust
- 50cm19.6"*2
- 3胴幅Waist
- 52.5cm20.6"*3
- 4裾幅Bottom hem width
- 57cm22.4"
- 5袖丈Sleeve length
- 52cm20.4"
- 6着丈Body length
- 81cm31.8"
 - *1袖切り換えライン間の渡りMeasure from the edge of shoulder socket to the same point on the other shoulder socket.
- *2バストラインBust
- *3ウエストラインWaist
 
- color
- 
					BLK 
- valiation
- material
- 
					Cotton 100% 
- price
- 
					品切れ※20,000円(税込)以上で送料無料 


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							